En esta página encontrarás un práctico resumen de los principales eventos astrológicos del 2026: eclipses, retrogradaciones planetarias, tránsitos destacados, y otros fenómenos que marcarán el pulso del año.
Ingresos planetarios 2026
(Entradas de los planetas en nuevos signos)
| Fecha | Planeta | Ingreso |
|---|---|---|
| 26/1/2026 | Neptuno | entra en Aries 0°00′ |
| 13/2/2026 | Saturno | entra en Aries 0°00′ |
| 25/4/2026 | Urano | entra en Géminis 0°00′ |
| 19/6/2026 | Quirón | entra en Tauro 0°00′ |
| 30/6/2026 | Júpiter | entra en Leo 0°00′ |
| 26/7/2026 | Nodo Norte Verdadero | entra en Acuario 29°59′ |
| 17/9/2026 | Quirón | regresa a Aries 29°59′ aprox. |
Plutón permanece todo el año en Acuario (de 2°44′ a 5°30′).
🔭 Aspectos planetarios 2026
(Aspectos mayores entre planetas exteriores y puntos sensibles)
| Fecha | Aspecto | Planetas implicados | Grados y signos |
|---|---|---|---|
| 20/1/2026 | Sextil | Saturno – Urano | 27°24′ Piscis / Tauro |
| 20/2/2026 | Conjunción | Saturno – Neptuno | 0°45′ Aries |
| 28/3/2026 | Sextil | Saturno – Plutón | 5°10′ Aries / Acuario |
| 20/6/2026 | Cuadratura | Urano – Nodo Norte | 2°43′ Géminis |
| 15/7/2026 | Sextil | Urano – Neptuno | 4°24′ Géminis / Aries |
| 18/7/2026 | Trígono | Urano – Plutón | 4°30′ Géminis / Acuario |
| 20/07/2026 | Trígono | Júpiter – Neptuno | 4°22′ Leo / Aries |
| 20/07/2026 | Oposición | Júpiter – Plutón | 4°26′ Leo / Acuario |
| 25/7/2026 | Sextil | Neptuno – Plutón | 4°20′ Aries / Acuario |
| 31/8/2026 | Trígono | Júpiter – Saturno | 13°41′ Leo / Aries |
| 15/09/2026 | Sextil | Neptuno – Plutón | 3°16′ Aries / Acuario |
| 11/11/2026 | Oposición | Júpiter – Nodo Norte | 25°32′ Leo / Acuario |
| 29/11/2026 | Trígono | Urano – Plutón | 3°32′ Géminis / Acuario |
🌑 Eclipses 2026
| Fecha | Tipo de eclipse | Signo y grado | Serie Saros |
|---|---|---|---|
| 17/2/2026 | Solar anular | 28° Acuario | 121 |
| 3/3/2026 | Lunar total | 12° Virgo | 133 |
| 12/8/2026 | Solar total | 20° Leo | 126 |
| 28/8/2026 | Lunar parcial | 4° Piscis | 138 |
⏳ Planetas retrógrados en 2026
Mercurio
- 26 de febrero al 20 de marzo: retrógrado en Piscis (22° → 8°).
- 29 de junio al 23 de julio: retrógrado en Cáncer (26° → 16°).
- 24 de octubre al 13 de noviembre: retrógrado en Escorpio (20° → 5°).
Venus
- 3 de octubre al 13 de noviembre: retrógrado en Escorpio (8° → 22° Libra).
Marte
- No presenta retrogradación en 2026.
Júpiter
- Hasta el 10 de marzo: retrógrado en Cáncer (21°20′ → 15°05′).
- Directo entre el 11 de Marzo al 12 de Diciembre.
- Del 12 de diciembre al 12 de abril de 2027: retrógrado en Leo (27°01′ → 26°26′).
Saturno
- Del 26 de julio al 10 de diciembre: retrógrado en Aries (14°45′ → 7°56′).
- Directo antes y después de ese periodo.
Urano
- Hasta el 3 de febrero: retrógrado en Tauro (27°54′ → 27°28′).
- Directo entre el 3 de Febrero al 10 de Septiembre.
- Del 10 de septiembre al 8 de febrero de 2027: retrógrado en Géminis (5°42′ → 2°18′).
Neptuno
- Del 7 de julio al 12 de diciembre: retrógrado en Aries (4°25′ → 1°37′).
- Directo antes y después de esas fechas.
Plutón
- Del 6 de mayo al 15 de octubre: retrógrado en Acuario (5°30′ → 3°04′).
- Directo antes y después de ese periodo.
Quirón
- Del 3 de agosto al 17 de septiembre: retrógrado desde 0° Tauro hasta 29° Aries.
- Directo antes y después de ese periodo.
📅 Descargar Calendario 2026 (PDF) +50 páginas


